Ernährung, die Basis für einen erfolgreichen Marathon
Artikel zur Ernährung rund um den Marathon von Beate Beyerle
Jubiläumsmarathon in Köln am 08.10.2006
Ergebnistabelle
| Bucher | Harald | 2:54:31 |
| Till | Rolf | 3:11:33 |
| Göbel | Martin | 3:17:16 |
| Wühler | Hans Peter | 3:36:20 |
| Hurley | Bill | 3:50:57 |
| Kieselbach | Gerlinde | 3:51:01 |
| Kieselbach | Jens | 3:51:58 |
| Simonis | Markus | 3:52:09 |
| Steimel | Martina | 3:52:41 |
| Kieselbach | Marco | 3:55:07 |
| Heneka | Armin | 3:59:15 |
| Ubl | Marita | 4:10:05 |
| Bensching | Klaus | 4:10:05 |
| Weser | Simone | 4:10:36 |
| Bucher | Birgit | 4:12:45 |
| Becker | Roland | 4:21:13 |
| Rachel | Christa | 4:21:32 |
| Sack | Rebecca | 4:22:01 |
| Rombach | Werner | 4:22:01 |
| Beyerle | Johann | 4:23:03 |
| Kieselbach | Rüdiger | 4:24:52 |
| Bender | Ralf | 4:46:50 |
| Daurer | Gabriele | 5:12:12 |
Marathon in Freiburg am 02.04.2006 (Kopie 1)
Ergebnisse:
Platz | AK | Startnr. |
| Name | AK | Verein | Brutto | Netto |
16 | (2) | 1451 | M | M45 | TVE Weiher | 02:48:33 | 02:48:32 | |
282 | (51) | 2298 | M | W45 | TVE Weiher | 04:37:03 | 04:34:50 | |
242 | (60) | 2550 | M | W35 | TVE Weiher | 04:27:15 | 04:25:07 | |
|
| |||||||
276 | (50) | 2161 | M | W45 | TVE Weiher | 04:35:41 | 04:33:20 | |
135 | (10) | 829 | M | W50 | TVE Weiher | 03:58:53 | 03:57:35 | |
1719 | (222) | 986 | M | M50 | TVE Weiher | 04:25:09 | 04:24:29 |
Baden Marathon in Karlsruhe am 18.09.2005
Bericht vom Baden Marathon in Karlsruhe am 18.09.2005
Ergebnistabelle
| Bucher | Harald | Karlsruhe | 02:51:03 |
| Till | Rolf | Karlsruhe | 03:04:03 |
| Kraft | Anton | Karlsruhe | 03:16:33 |
| Meister | Kurt | Karlsruhe | 03:43:44 |
| Kieselbach | Gerlinde | Karlsruhe | 04:00:29 |
| Becker | Roland | Karlsruhe | 04:03:46 |
| Kieselbach | Rüdiger | Karlsruhe | 04:18:34 |
| Wühler | Hans Peter | Karlsruhe | 04:18:40 |
| Reigber | Peter | Karlsruhe | 04:31:50 |
| Obermayer | Tanja | Karlsuhe | 04:33:46 |
| Springmann | Elisabeth | Karlsruhe | 04:39:34 |
| Schimmel | Willi | Karlsruhe | 04:50:36 |
Gutenberg Marathon Mainz
Bericht vom Gutenberg Marathon in Mainz am 8.05.2005
Ergebnistabelle
| Bucher | Harald | Mainz | 02:49:09 |
| Till | Rolf | Mainz | 02:56:40 |
| Meister | Kurt | Mainz | 03:41:16 |
| Wühler | Hans Peter | Mainz | 03:41:45 |
| Kieselbach | Marco | Mainz | 03:41:56 |
| Kieselbach | Gerlinde | Mainz | 03:52:06 |
| Kieselbach | Jens | Mainz | 03:52:26 |
| Weser | Simone | Mainz | 03:52:31 |
| Simonis | Markus | Mainz | 03:52:31 |
| Beyerle | Johann | Mainz | 03:56:11 |
| Simon | Marion | Mainz | 03:59:12 |
| Bucher | Birgit | Mainz | 04:01:30 |
| Rombach | Werner | Mainz | 04:16:14 |
| Hemberger | Winfried | Mainz | 04:23:47 |
| Rachel | Christa | Mainz | 04:29:52 |
| Ubl | Marita | Mainz | 04:29:54 |
| Kieselbach | Rüdiger | Mainz | 04:36:18 |
| Reigber | Peter | Mainz | 04:43:23 |
















